질문하는 방법
- 카카오톡: 질문하러 가기 // 학기종료이후 폐쇄함
- 이메일: guebin@jbnu.ac.kr
- 직접방문: 자연과학대학 본관 205호
- Zoom: 카카오톡이나 이메일로 미리 시간을 정할 것
- LMS:
강의교재
- Durrett, R. (2019). Probability: theory and examples, (Vol. 49). Cambridge university press.
- url: https://services.math.duke.edu/~rtd/PTE/PTE5_011119.pdf
강의노트
Date | Title | Author |
---|---|---|
Jun 13, 2023 | 15wk: 기말고사 | |
Jun 6, 2023 | 14wk: 이산형과 연속형의 통합 | |
May 30, 2023 | 13wk: 밀도함수 | |
May 23, 2023 | 12wk: 적분 (2) | |
May 16, 2023 | 11wk: 적분 (1) | |
May 9, 2023 | 10wk: 분포, 분포함수 | |
May 2, 2023 | 09wk: 확률변수 | |
Apr 25, 2023 | 08wk: 측도론 (4) | |
Apr 18, 2023 | 07wk: 측도론 (3) | |
Apr 11, 2023 | 06wk: 측도론 (2) | |
Apr 4, 2023 | 05wk: 측도론 (1) | |
Mar 28, 2023 | 04wk: 측도론 intro (4) | |
Mar 21, 2023 | 03wk: 측도론 intro (3) | |
Mar 14, 2023 | 02wk: 측도론 intro (2) | |
Mar 1, 2023 | 01wk: 측도론 intro (1) |
No matching items