파이썬을 이용한 통계자료분석
| Date | Title | Author |
|---|---|---|
| Jun 24, 2023 | Lesson 01: 파이썬의 자료형 I (int, float, bool, str) | |
| Jun 24, 2023 | Lesson 02: 파이썬의 자료형 II (list, tuple) | |
| Jun 24, 2023 | Lesson 03: 파이썬 자료형 심화개념 | |
| Jun 24, 2023 | Lesson 04: 파이썬의 자료형 III (dict, set) | |
| Jul 24, 2023 | Lesson 05: numpy I | |
| Jul 24, 2023 | Lesson 06: numpy II | |
| Jul 24, 2023 | Lesson 07: pandas I | |
| Jul 24, 2023 | Lesson 08: pandas II | |
| Jul 26, 2023 | Lesson 09: matplotlib | |
| Jul 26, 2023 | Lesson 10: seaborn, plotnine | |
| Jul 26, 2023 | Lesson 11: 아이스크림을 많이 먹으면 걸리는 병 (draft) | |
| Jul 26, 2023 | Lesson 12: 심슨의 역설 | |
| Jul 26, 2023 | Lesson 13: 빅데이터와 시각화 – 고차원 자료의 시각화 | |
| Jul 26, 2023 | Lesson 15: 지리정보 시각화 | |
| Jan 10, 2024 | Lesson 14: 빅데이터와 시각화 – 크롤링 + 시각화 |
No matching items