파이썬을 이용한 통계자료분석
이 강의들은 2023년 파이썬프로그래밍1, 2022년 데이터시각화2 수업을 바탕으로 작성되었습니다.
| Date | Title | Author |
|---|---|---|
| Jun 24, 2023 | Lesson 01: 파이썬의 자료형 I (int, float, bool, str) | |
| Jun 24, 2023 | Lesson 02: 파이썬의 자료형 II (list, tuple) | |
| Jun 24, 2023 | Lesson 03: 파이썬 자료형 심화개념 | |
| Jun 24, 2023 | Lesson 04: 파이썬의 자료형 III (dict, set) | |
| Jul 24, 2023 | Lesson 05: numpy 공부 1단계 ~ 2단계 | |
| Jul 24, 2023 | Lesson 06: numpy 공부 3단계 | |
| Jul 24, 2023 | Lesson 07: pandas 공부 1단계 ~ 2단계 | |
| Jul 24, 2023 | Lesson 08: pandas 공부 3단계 | |
| Jul 24, 2023 | Lesson 09: pandas 공부 4단계 ~ 5단계 | |
| Jul 25, 2023 | Lesson 10: lambda, map, apply, applymap | |
| Jul 25, 2023 | Lesson 11: groupby | |
| Jul 25, 2023 | Lesson 12: 소스코드 관리, 모듈, 라이브러리 | |
| Jul 26, 2023 | Lesson 13: 간단한 시각화 vs 고차원 시각화 | |
| Jul 26, 2023 | Lesson 14: ggplot2 | |
| Jul 26, 2023 | Lesson 15: 심슨의 역설 | |
| Jul 26, 2023 | Lesson 16: 아이스크림을 많이 먹으면 걸리는 병 | |
| Jul 26, 2023 | Lesson 17: 핸드폰점유율, 팁, 인사자료 분석 (깨끗한 데이터) | |
| Jul 26, 2023 | Lesson 18: 저출산 자료 시각화 (지저분한 데이터) |
No matching items