기계학습활용 (2024)
질문하는 방법
- 카카오톡: 질문하러 가기
- 이메일: guebin@jbnu.ac.kr
- 직접방문: 자연과학대학 본관 205호
- Zoom: 카카오톡이나 이메일로 미리 시간을 정할 것
- LMS쪽지: https://ieilms.jbnu.ac.kr/
Quiz & Report: https://guebin.github.io/MP2024/quiz.html
강의노트
| Date | Title | Author |
|---|---|---|
| Dec 6, 2024 | 14wk-1: 타이타닉 데이터 분석 | |
| Dec 4, 2024 | 13wk-1: 캐글소개, 타이타닉 데이터의 이해 | |
| Dec 3, 2024 | 12wk-1: 선인장 이미지 분류 | |
| Nov 22, 2024 |
11wk-1: data_collator
|
|
| Nov 12, 2024 |
10wk-1: Dataset 클래스
|
|
| Nov 9, 2024 |
09wk-2: model의 입력파악, model의 사용연습
|
|
| Nov 1, 2024 |
09wk-1: with의 사용
|
|
| Oct 31, 2024 | 08wk-2: numpy와 torch의 차이 | |
| Oct 30, 2024 | 08wk-1: 모듈설치 및 변경 | |
| Oct 17, 2024 | 06wk-1, 07wk-1: UCF101 영상자료 분류 | |
| Oct 4, 2024 | 05wk-1: Food-101 이미지자료 분류 | |
| Sep 27, 2024 | 04wk-1: 감성분석 파고들기 (2) | |
| Sep 19, 2024 | 03wk-1: 감성분석 파고들기 (1) | |
| Sep 12, 2024 | 02wk-1: IMDB 영화평 감성분석 | |
| Sep 6, 2024 | 01wk-2: IMDB 자료 살펴보기, 지도학습의 개념 | |
| Sep 3, 2024 | 01wk-1: 강의소개 |
No matching items